Nigeria News
IBB releases original result sheet of June 12, 1993 presidential election results
| State | NRC Votes | NRC % | SDP Votes | SDP % | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuja (FCT) | 18,313 | 47.84% | 19,968 | 52.16% | Abiola |
| Abia | 151,227 | 58.96% | 105,273 | 41.04% | Tofa |
| Adamawa | 167,239 | 54.28% | 140,875 | 45.72% | Tofa |
| Akwa Ibom | 199,342 | 48.14% | 214,787 | 51.86% | Abiola |
| Anambra | 159,258 | 42.89% | 212,024 | 57.11% | Abiola |
| Bauchi | 524,836 | 60.73% | 339,339 | 39.27% | Tofa |
| Benue | 186,302 | 43.06% | 264,830 | 56.94% | Abiola |
| Borno | 128,684 | 45.60% | 153,496 | 54.40% | Abiola |
| Cross River | 153,452 | 44.77% | 189,303 | 55.23% | Abiola |
| Delta | 145,001 | 30.70% | 327,277 | 69.30% | Abiola |
| Edo | 103,572 | 33.52% | 205,407 | 66.48% | Abiola |
| Enugu | 284,050 | 51.91% | 263,101 | 48.09% | Tofa |
| Imo | 195,836 | 55.14% | 159,350 | 44.86% | Tofa |
| Jigawa | 89,836 | 39.33% | 138,552 | 60.67% | Abiola |
| Kaduna | 356,860 | 47.80% | 389,713 | 52.20% | Abiola |
| Kano | 154,809 | 47.72% | 169,619 | 52.28% | Abiola |
| Katsina | 271,077 | 61.30% | 171,162 | 38.70% | Tofa |
| Kebbi | 144,808 | 67.34% | 70,219 | 32.66% | Tofa |
| Kogi | 265,732 | 54.40% | 222,760 | 45.60% | Tofa |
| Kwara | 80,209 | 22.78% | 272,270 | 77.24% | Abiola |
| Lagos | 149,432 | 14.46% | 883,865 | 85.54% | Abiola |
| Niger | 221,437 | 61.90% | 136,350 | 38.10% | Tofa |
| Ogun | 59,246 | 12.22% | 425,725 | 87.78% | Abiola |
| Ondo | 162,994 | 15.58% | 883,024 | 84.42% | Abiola |
| Osun | 72,068 | 16.48% | 365,266 | 83.52% | Abiola |
| Oyo | 105,788 | 16.48% | 536,011 | 83.52% | Abiola |
| Plateau | 259,394 | 38.32% | 417,565 | 61.68% | Abiola |
| Rivers | 640,973 | 63.37% | 370,578 | 36.63% | Tofa |
| Sokoto | 372,250 | 79.21% | 97,726 | 20.79% | Tofa |
| Taraba | 64,001 | 38.58% | 101,887 | 61.42% | Abiola |
| Yobe | 64,061 | 38.41% | 11,887 | 63.59% | Abiola |
